RU, aunque Gales tiene las mínimas más tibias de noviembre a febrero, e Irlanda del Norte los
máximos más cálidos de diciembre a febrero. Inglaterra es también más soleado a través de
año, con algunos cambios para Gales, Irlanda del Norte y Escocia, el mes más soleado es julio,
totaliza 192,8 h . Llueve menos días en cada mes de todo el año que en el resto del RU, y el
total de lluvia es menor en cada mes, con el mes más seco en julio promediando 54,1 mm..
Saray Canto Romero
| [ocultar]Medias climáticas de Inglaterra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
| Tº media máxima °C (°F) | 6.6 (43.9) | 6.9 (44.4) | 9.3 (48.7) | 11.7 (53.1) | 15.4 (59.7) | 18.1 (64.6) | 20.6 (69.1) | 20.5 (68.9) | 17.5 (63.5) | 13.6 (56.5) | 9.5 (49.1) | 7.4 (45.3) | 13.1 (55.6) | |
| Tº media mínima °C (°F) | 1.1 (34.0) | 1.0 (33.8) | 2.4 (36.3) | 3.6 (38.5) | 6.3 (43.3) | 9.1 (48.4) | 11.4 (52.5) | 11.2 (52.2) | 9.3 (48.7) | 6.6 (43.1) | 3.5 (38.3) | 2.0 (35.6) | 5.6 (42.1) | |
| Brillo solar horas | 50.5 | 67.7 | 102.5 | 145.2 | 189.9 | 179.4 | 192.8 | 184.1 | 135.0 | 101.3 | 65.2 | 43.9 | 1457.4 | |
| LLuvia mm (pulgadas) | 84.2 (3.3) | 60.1 (2.4) | 66.5 (2.6) | 56.8 (2.2) | 55.9 (2.2) | 62.9 (2.5) | 54.1 (2.1) | 66.7 (2.6) | 73.3 (2.9) | 83.6 (3.3) | 83.5 (3.3) | 90.4 (3.6) | 838.0 (33.0) | |
| Lluvia ≥ 1 mm días | 13.4 | 10.4 | 12.1 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 131.2 | |
| Fuente: Met Office1 (medias 1971–2000) | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario